Hall Of Darkness
Официальный сайт Пермской Лиги Героев
permheroes.da.ru

Menu
На главную
Новости
Чемпионат
Рейтинг
Карты
Ссылки
Форум

---Рейтинг пермских игроков---
На 20.10.2000

Perm Heroes Rating 
28 August 2001 (83 players)

RP  Player	     Rating		

 1. Max		       1417  
 2. Dark Angel	       1414  
 3. Partisan	       1298     
 4. Twilit	       1128  
 5. Hozain	       1031 
 6. Andrew		853
 7. Blind Pew		817	
 8. Omen		724
 9. Lex			724
10. Air			704 

11. Zeal		682 
12. PR			674
13. Waldemar		660
14. Avatar		633
15. Antonio		616
16. Alex (***)		614
17. Dromar	 	580
18. Diablo		564	
19. Carm		556	
20. God			526

21. Fantom		515
22. Vampiro		491
23. Hard		464
24. Pain		463	
25. King Dread		453	
26. Bear		436	
27. Demon (**)		431	
28. Sir Hiker		420	
29. Vulture		379	
30. Nazgul		376	

31. Lion (**)		372	
32. Frutis		372
33. King		366	
34. Sarevok		354
35. Den (*)		332	
36. Demon (*)		323	
37. Vadim		320	
38. Kirill		318	
39. Gif			310	
40. Nik			310	

41. Gladiator 1 	310	
42. Gladiator 2 	310	
43. Lord		306	
44. Prizrak		306	
45. [Prof]Jony		306	
46. Deimos		298	
47. Joid Day		293	
48. Lukas		285	
49. [BF]Forester	274	
50. Monah		273	

51. Arkon		255	
52. Joker		241	
53. Durin		237	
54. Wehrmacht		237	
55. Dragon		232	
56. Ataman		228	
57. Andy		215	
58. Warhead		209	
59. Lord Pete		205	
60. Nick		204

61. Ijik		200
62. Mikos		186	
63. Den (**)		176	
64. Stinger[AMVi]	174	
65. Gluk[AMVi]		174	
66. B_Sosn		164	
67. Crazy		156	
68. Lion (*)		155	
69. Ghost		130	
70. Kriss		122	

71. [Prof]Den		116	
72. Roman		106	
73. Igor		 98	
74. Apostle		 87	
75. Che			 79	
76. GameOver		 77	
77. Alex (**)		 65	
78. Eraser		 61	
79. Lynch		 54	
80. ViC			 51	

81. Hassan		 43	
82. Serge		 43	
83. Alex (*)		  0	
Примечания:
1. В играх лиги принимали участие несколько игроков содинаковыми именами. Они отличаются друг от друга только количеством звездочек после имени.
2. Система начисления очков:
Пусть Х1 - количество очков у победившего в матче игрока до игры, Х2 - у проигравшего. У1 и У2 - соответственно после игры.
У1=Х1+(Цена матча)*(Х2-Х1+1000)/1000+(Бонус за опыт первого игрока)
У2=Х2-(Цена матча)*(Х2-Х1+1000)/1000+(Бонус за опыт второго игрока)
Если (Цена матча)*(Х2-Х1+1000)<1, данному выражению присваивается значение 1.
Цена матча равна 100+(Бонус за время).
Бонус за время равен (Базовое количество очков карты)-(Количество дней матча). Если бонус отрицательный - он обнуляется.
Базовое количество очков равно:
Маленькая карта - 25,
Средняя карта - 50,
Большая карта - 75,
Очень большая - 100,
Дополнительно за наличие подземелья добавляется 15 очков.
Бонус за опыт игрока равняется 1000-Х, если Х к началу матча меньше 1000 и 0 - в противном случае.
Окончательный результат округляется в меньшую сторону.

Горячая новость

На чемпионат приедет Питер!

Друзья сайта
GrayMage's Strategy
Лига ToH
Heroes
III Maps

Здесь может быть ссылка на ваш сайт - пишите!

© 2000 Perm Heroes League. E-mail: permheroes@mail.ru
Сайт оптимизирован для просмотра в IE 4.0 в разрешении 800x600